TESTS
TOP JEU DES JOUEURS
| 1 | Little Big Adventure 2 | 19.5 |
| 2 | Little Big Adventure | 19.4 |
| 3 | Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge | 19.1 |
| 4 | Day of the Tentacle | 18.9 |
| 5 | Les Chevaliers de Baphomet | 18.8 |
| 6 | Sanitarium | 18.5 |
| 7 | Les Voyageurs du Temps | 18.4 |
| 8 | Indiana Jones and the Fate of Atlantis | 18.2 |
| 9 | The Secret of Monkey Island | 18.2 |
| 10 | Grim Fandango | 18 |
| 11 | Syberia 2 | 18 |
| 12 | Toonstruck | 17.8 |
| 13 | Another World : Out of this world | 17.7 |
| 14 | Riven | 17.6 |
| 15 | Phantasmagoria | 17.5 |
| 16 | Gabriel Knight 2 : The Beast Within | 17.5 |
| 17 | The Longest Journey | 17.4 |
| 18 | Discworld Noir | 17.4 |
| 19 | The Curse of Monkey Island | 17.2 |
| 20 | Full Throttle | 17.1 |

